Прайс-лист
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ ООО «ИКАР-1» МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР «ИКАР» |
|||
№ п/п | Наименование услуги | Ед. измерения | Цена, руб. |
Офтальмология | |||
1 | Лечение косоглазия 1 глаз | приём | 5000,00 |
2 | Лечение косоглазия 2 глаза | курс | 9500,00 |
3 | Лечение ортотропии 1 глаз | курс | 5000,00 |
4 | Лечение ортотропии 2 глаза | курс | 9500,00 |
5 | Лечение амблиопии на 1 глаз | курс | 5000,00 |
6 | Лечение амблиопии на 2 глаза | курс | 9500,00 |
7 | Лечение миопии. Программа «Офтальмо-5» | курс | 5000,00 |
8 | Лечение миопии. Программа «Офтальмо-7» | курс | 8000,00 |
9 | Консультация врача офтальмолога (диагностика, осмотр врача с рекомендациями, подбор очков) | курс | 1500,00 |
Консультация специалистов | |||
Врач — невролог(Керимов Владислав Геннадьевич) |
|||
1 |
Первичный прием |
1500,00 | |
2 |
Повторный прием |
1300,00 | |
Врач — педиатр(Рассказова Нина Леонидовна) |
|||
1 |
Первичный прием |
1500,00 | |
2 |
Повторный прием |
1300,00 | |
Мануальная терапия | |||
1 | Консультация врача мануальной терапии | прием | 1500,00 |
2 | Мануальная терапия-20 минут | сеанс | 1100,00 |
3 | Мануальная терапия-30 минут | сеанс | 1500,00 |
4 | Мануальная терапия-40 минут | сеанс | 1900,00 |
5 | Мануальная терапия-60 минут | сеанс | 2900,00 |
ПРИМЕЧАНИЕ:
٭ При необходимости оказания лечебно-диагностической (лабораторной) и консультативной помощи выходящей из рамки лицензионной деятельности ООО «Икар-1» привлекаются специалисты и медицинские учреждения для выполнения соответствующих медицинских услуг в рамках двухсторонних договоров.